Baureihe AKM 50 der Multizylinder
Die Anschlussmaße für alle Zylinder dieser Baureihe sind jeweils gleich. Siehe dazu folgende Zeichnung:

| Druck | Bezeichnung | Hub in mm | Kraft (in N) ausfahren | Kraft (in N) einfahren | Luftverbrauch pro Doppelhub (in I) | Download | |
| Maßblatt | CAD-Modell | ||||||
| AKM 50-2 | 2 | 5710 | 950 | 0,17 | STEP | ||
| AKM 50-5 | 5 | 5710 | 950 | 0,17 | STEP | ||
| Zug |
Bezeichnung | Hub in mm | Kraft (in N) ausfahren | Kraft (in N) einfahren | Luftverbrauch pro Doppelhub (in I) | Download | |
| Maßblatt | CAD-Modell | ||||||
| AKM 50-2 | 2 | 5710 | 950 | 0,17 | STEP | ||
| AKM 50-5 | 5 | 5710 | 950 | 0,17 | STEP | ||
| Push-Pull | Bezeichnung | Hub in mm | Kraft (in N) ausfahren | Kraft (in N) einfahren | Luftverbrauch pro Doppelhub (in I) | Download | |
| Maßblatt | CAD-Modell | ||||||
| AKM 50-2 | 2 | 4760 | 4760 | 0,24 | STEP | ||
| AKM 50-5 | 5 | 4760 | 4760 | 0,63 | STEP | ||
| Tandem |
Bezeichnung | Hub in mm | Kraft (in N) ausfahren | Kraft (in N) einfahren | Luftverbrauch pro Doppelhub (in I) | Download | |
| Maßblatt | CAD-Modell | ||||||
| AKM 50-2 | 2 | 9520 | 4760 | 0,37 | STEP | ||
| AKM 50-5 | 5 | 9520 | 4760 | 0,94 | |||
Angaben können aufgrund des Fertigungsprozesses variieren.

